|
Цена:
5 290 000
руб.
|
|
Характеристика |
Значение |
| Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7(25,8;27,6) |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,8(23,0;24,8) |
| Номинальная грузоподъёмность, кг/м | 7000/2,7 |
| 3900/4,7 | |
| 2100/7,7 | |
| 1250/10,7 | |
| 850/13,7 | |
| 600/19,8 | |
| 400/19,8 | |
| Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Тип стрелы/ секций | шестигранная/6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1/36 |
| Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/17 |
| Стальной трос | 10x100m |
| Скорость лебедки, м/мин | 15 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |
| - передние | 5,7 |
| - задние |
4,4 |
| © 2016 Камский завод Спецтехники |
Электронная почта: |
Телефон: +7 (962) 567-97-55 8 (8552) 36-88-38 |