Грузоподъемность: 6 ТОНН
Грузоподъемность: 5 ТОНН
Объем/длина кузова: 6,2
Грузоподъемность: 6,6 ТОНН
Грузоподъемность: 6,1 ТОННА
Грузоподъемность: 7,1 ТН
Грузоподъемность: 5 ТОНН
Объем/длина кузова: 7 метров
Грузоподъемность: 6 ТОНН
Грузоподъемность: 6,1 ТОНН
Объем/длина кузова: 7,8 метров
Грузоподъемность: 6,1 ТН
Грузоподъемность: 7 тонн
Грузоподъемность: 7 тонн
Вашему вниманию представлены технические характеристики кран манипуляторов Kanglim (Канглим), Soosan (Сусан), Unic (Юник), Palfinger (Палфингер), Fassi (Фасси), Hiab (Хиаб), ИМ (Инман), Dongyang (Донг янг), которые подходят для устанавки на шасси автомобиля КАМАЗ 65117 :
1. Кран манипулятор Kanglim (Канглим), производства Корея.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Kanglim KS734N | 2,3 метра – 3000 кг | 9,8 метра – 500 кг |
кму Kanglim KS1255N |
2,5 метра – 6600 кг |
14,0 метра – 400 кг |
кму Kanglim KS1256G-II | 2,0 метра – 7000 кг | 18,7 метра – 300 кг |
кму Kanglim KS2056SM | 2,4 метра – 7100 кг | 20,3 метра – 350 кг |
2. Кран манипулятор Soosan (Сусан), производства Корея.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Soosan SCS-333 STD | 2,6 метра – 3200 кг | 7,4 метра – 850 кг |
кму Soosan SCS-334 STD | 2,6 метра – 3200 кг | 9,7 метра – 600 кг |
кму Soosan SCS-513 STD | 2,0 метра – 5500 кг | 8,0 метра – 1200 кг |
кму Soosan SCS-736 STD | 2,1 метра – 7000 кг | 15,4 метра – 610 кг |
кму Soosan SCS-736 TOP | 2,1 метра – 7000 кг | 15,4 метра – 610 кг |
кму Soosan SCS-736L-II STD | 2,0 метра – 7000 кг | 18,8 метра – 350 кг |
кму Soosan SCS-736L-II TOP | 2,0 метра – 7000 кг | 18,8 метра – 350 кг |
3. Кран манипулятор Unic (Юник), производства Япония.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Unic, URV 503 | 4.1 метра – 3030 кг | 8.1 метра – 1230 кг |
кму Unic, URV 504 | 4.1 метра – 3030 кг | 10.6 метра – 830 кг |
кму Unic, URV 804E (доп. опоры) | 1.8 метра – 8200 кг | 12.5 метра – 600 кг |
кму Unic, URV 805E (доп. опоры) | 1.8 метра – 8200 кг |
15.6 метра – 350 кг |
4. Кран манипулятор Palfinger (Палфингер), производства Австрия.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Palfinger, PK 10000A | 1,5 метра – 5700 кг | 8,0 метра – 1120 кг |
кму Palfinger, PK 15500A |
2,3 метра – 6100 кг |
8,0 метра – 1690 кг |
5. Кран манипулятор Fassi (Фасси), производство Италия.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Fassi, F110A22 | 2,0 метра – 5185 кг | 7,9 метра – 1325 кг |
кму Fassi, F150A22 | 2,15 метра – 6160 кг | 8,0 метра – 1660 кг |
6. Кран манипулятор Hiab (Хиаб), производство Швеция.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму HIAB 122 B2 DUO | 2,8 метра – 4000 кг | 8,2 метра – 1400 кг |
кму HIAB 144 B2 DUO | 2,8 метра – 4600 кг | 8,0 метра – 1660 кг |
7. Кран манипулятор ИМ (Инман), производство Россия.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму Инман, ИМ 95 | 3,0 метра – 2830 кг | 8,2 метра – 950 кг |
кму Инман, ИМ 150 | 3,0 метра – 4000 кг | 8,4 метра – 1300 кг |
8. Кран манипулятор Dongyang (Донг янг), производства Корея.
Модель манипулятора | Грузоподъемность манипулятора | |
на мин. вылете стрелы | на макс. вылете стрелы | |
кму DongYang, SS1406 (доп. опоры) | 2,0 метра – 6000 кг | 16,3 метра – 500 кг |
кму DongYang, SS1506ACE (доп. опоры) | 2,0 метра – 7000 кг | 19,4 метра – 370 кг |
© 2018 Камский завод Спецтехники |
Электронная почта: |
Телефон: +7-960-071-77-91 (8552) 36-88-38 |