|
Цена: по запросу
|
| Масса перевозимого груза, кг | 10020 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4280 |
| Полная масса прицепа, кг | 14300 |
| Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |
| -на переднюю ось | 7150 |
| -на заднюю ось | 7150 |
| Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 |
| Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
| Внутренние размеры платформы, мм | |
| - длина | 6112 |
| - ширина | 2470 |
| - высота | 730 |
| Объем кузова,м3 | 11,0 |
| Погрузочная высота, мм | 1420 |
| Высота сцепной петли, мм | 955 |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
| Вместимость европоддонов |
15 |
| © 2016 Камский завод Спецтехники |
Электронная почта: |
Телефон: +7 (962) 567-97-55 8 (8552) 36-88-38 |