|
Цена: по запросу
|
| Масса перевозимого груза, кг | 17000 |
| Объем кузова, м3 | 18,3 |
| Снаряженная масса, кг | 6000 |
| Полная масса , кг | 23000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 10000 |
| на дорогу через заднюю тележку | 13000 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Колеса | дисковые 310-533 |
| Шины | КАМА-1260-1 / 425/85R21 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 10164 |
| ширина | 2470 |
| высота | 730 |
| Погрузочная высота | 1620 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм |
не более 1540 |
| © 2016 Камский завод Спецтехники |
Электронная почта: |
Телефон: +7 (962) 567-97-55 8 (8552) 36-88-38 |